Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.08.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого |
в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.52 | водопоставка ХВ | -45.90 | 0.00 | -49.84 | -95.74 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.90 | водопоставка ХВ | -171.00 | 0.00 | -191.37 | -362.37 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.92 | водопоставка ХВ | -27.48 | 0.00 | -3.12 | -30.60 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.15-17 | водопоставка ХВ | -39.19 | 0.00 | -44.61 | -83.80 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.18/10 | водопоставка ХВ | -101.07 | 0.00 | -107.03 | -208.10 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.10 | водопоставка ХВ | -106.73 | 0.00 | -104.21 | -210.94 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.55 | водопоставка ХВ | -83.46 | 0.00 | -88.01 | -171.47 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 | водопоставка ХВ | -33.88 | 0.00 | -49.45 | -83.33 | 0.00 |
КРОНВЕРКСКАЯ УЛ. д.12 | водопоставка ХВ | -32.57 | 0.00 | -74.25 | -106.82 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -56.24 | 0.00 | -50.84 | -107.08 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.33 | водопоставка ХВ | -20.93 | 0.00 | -26.26 | -47.19 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ХВ | -32.00 | 0.00 | -11.46 | -43.46 | 0.00 |
МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ХВ | -51.16 | 0.00 | -62.92 | -114.08 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.82 | водопоставка ХВ | -2.55 | 0.00 | -3.01 | -5.56 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ХВ | -239.82 | 0.00 | -298.28 | -538.10 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ХВ | -183.73 | 0.00 | -162.88 | -346.61 | 0.00 |
ПОДКОВЫРОВА УЛ. д.25 | водопоставка ХВ | -101.76 | 0.00 | -109.76 | -211.52 | 0.00 |
ПОДРЕЗОВА УЛ. д.17 | водопоставка ХВ | -50.84 | 0.00 | -65.44 | -116.28 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.2 | водопоставка ХВ | -81.40 | 0.00 | -89.64 | -171.04 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.2/12 | водопоставка ГВ | -50.67 | 0.00 | -63.55 | -114.22 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | водопоставка ГВ | -67.26 | 0.00 | -72.34 | -139.60 | 0.00 |
КАРПОВКИ РЕКИ НАБ. д.13 | водопоставка ГВ | -307.31 | 0.00 | -406.10 | -713.41 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ГВ | -93.66 | 0.00 | -18.22 | -111.88 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -127.27 | 0.00 | -154.33 | -281.60 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -876.10 | 0.00 | -1109.44 | -1985.54 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -352.92 | 0.00 | -382.31 | -735.23 | 0.00 |
АКАДЕМИКА ПАВЛОВА УЛ. д.14 | газ | -4.13 | 0.00 | -4.56 | -8.69 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.45 | газ | -15.84 | 0.00 | -17.51 | -33.35 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.47 | газ | -25.46 | 0.00 | -28.22 | -53.68 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.52 | газ | -197.34 | 0.00 | -225.28 | -422.62 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.54 | газ | -477.57 | 0.00 | -519.40 | -996.97 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.60 | газ | -9.75 | 0.00 | -10.79 | -20.54 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.61/3 | газ | -509.05 | 0.00 | -553.63 | -1062.68 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.18/10 | газ | -50.18 | 0.00 | -55.49 | -105.67 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.7 | газ | -5.76 | 0.00 | -6.42 | -12.18 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 | газ | -14.98 | 0.00 | -16.99 | -31.97 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | газ | -14.70 | 0.00 | -16.64 | -31.34 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.7 | газ | -440.90 | 0.00 | -476.73 | -917.63 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.9 | лифт | -894.07 | 0.00 | 0.00 | -894.07 | 0.00 |
Итого | -5996.63 | 0.00 | -5730.33 | -11726.96 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 24.12.2013 Время: 13.14.50 |